Höhe der Ausdauer und der daraus resultierende Zuwachs an Trefferpunkten je Stufenaufstieg, hierbei zählt immer der Ausdauer - Basiswert.
Ausdauer | Trefferpunkte |
---|---|
1-19 | 6-8 |
20-39 | 7-9 |
40-59 | 8-10 |
60-76 | 9-11 |
80-99 | 10-12 |
100-119 | 11-13 |
120-139 | 12-14 |
140-159 | 13-15 |
160-179 | 14-16 |
180-199 | 15-17 |
200-219 | 16-18 |
220-239 | 17-19 |
240-259 | 18-20 |
260-279 | 19-21 |
280-299 | 20-22 |
300-319 | 21-23 |
320-339 | 22-24 |
340-359 | 23-25 |
360-379 | 24-26 |
380-399 | 25-27 |
400-419 | 26-28 |
Stufe | 300 Aus | 180 Aus | 125 Aus | 100 Aus | 80 Aus | 60 Aus | 40 / 45 Aus | 30 Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1335 | 1149 | 1002 | 945 | 884 | 819 | 750 | 677 |
100 | 1885 | 1549 | 1327 | 1245 | 1159 | 1079 | 975 | 877 |
125 | 2345 | 1949 | 1652 | 1545 | 1434 | 1319 | 1200 | 1077 |
150 | 2985 | 2349 | 1977 | 1845 | 1709 | 1569 | 1425 | 1277 |
175 | 3535 | 2749 | 2302 | 2145 | 1984 | 1819 | 1650 | 1477 |
200 | 4069 | 3133 | 2614 | 2433 | 2284 | 2059 | 1866 | 1669 |
Mögliche maximale Trefferpunkte bei durchlaufen eines "Ausdauerprogramms", also von Stufe 1 an auf Ausdauer setzen bis zum angestrebten Ausdauerwert. Da Zufallsfaktoren und Startwerte sich unterscheiden bei Menschen und Seraphen bei Stufe 1, sind Abweichungen bis ca. 1 % möglich. Der Zuwachs der Trefferpunkte bis zum erreichen des jeweiligen Ausdauerwertes wurden beim erstellen dieser Tabelle mit einbezogen und mittels verschiedener Testcharaktere überprüft.