© D4O Lexikon
Name | V | Stufe | Wis | Int | LP | Schaden / Art | Mana | Dauer | maxout Stufe | Lehrer | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwacher Lebensentzug | 12 | 15 | 50 | 13 | 12-24 Mental | 3 | sofort | 43 | Araknor | 7152 | |
Entzieht dem Ziel die Lebenskraft und heilt dadurch den Magier | |||||||||||
Fluch | 20 | 16 | 74 | 17 | Mental | 5 | 30 sek | - | Shovanis | 17200 | |
Verringert Lichtmag um -2/3 über die Wirkungszeit von 0:30 min, nützlich im PvP gegen Wismagier und gegen Kolosseum-Monster, P’tangh etc., verringert nicht die Heilzauber von Gegenständen wie Blaustein, Priesterring usw. | |||||||||||
Lebensentzug | 23 | 16 | 83 | 19 | 21-38 Mental | 6 | sofort | 60 | Blinder Mann | 22057 | |
Entzieht dem Ziel die Lebenskraft und heilt dadurch den Magier | |||||||||||
Seuche | 33 | 16 | 112 | 24 | Körper | 40 | 5 min | - | Blinder Mann | 42537 | |
Vermindert die maximalen Trefferpunkte des Ziels um -25%, verringert Lichtmag um -2%, macht etwas Schaden über die Wirkungszeit von 5 min, sehr nützlich im PvP als auch gegen Highlvl Monster (Kolosseum-Monster, P’tangh etc.) | |||||||||||
Starker Lebensentzug | 41 | 16 | 136 | 28 | 36-64 Mental | 10 | sofort | 87 | Blinder Mann | 63673 | |
Entzieht dem Ziel die Lebenskraft und heilt dadurch den Magier | |||||||||||
Seelendiebstahl | 68 | 17 | 215 | 41 | 61-104 Mental | 16 | sofort | 127 | Sir Mordenthal | 166192 | |
der stärkste der Nekromantensprüche, entzieht dem Ziel die Lebenskraft und heilt dadurch den Magier | |||||||||||
Auszehrung | 1,50 | 100 | 60 | 350 | 1 + *40 | ?-? Mental | 35 | sofort | ? | L'Ahria | 376221 |
Massenentzug der dem Gegner und unmittelbar Danebenstehen nicht unerheblichen Schaden zufügt | |||||||||||
Schwarzes Blut | 1,50 | 125 | 39 | 380 | 1 + *45 | ?-? Mental | 20 | sofort | ? | L'Ahria | 349992 |
Richtet im PvP auch gegen Rüstungträger relativ viel Schaden an, nach ein paar Tests würde ich fast sagen: sowas wie Manaschub auf Dunkelmagie basierend, auch gegen untote Gegner verwendbar |