© D4O Lexikon
Name | V | Stufe | Wis | Int | LP | Schaden / Art | Mana | Dauer | maxout Stufe | Lehrer | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubteufel | 6 | 21 | 21 | 7 | 8-23 Mental | 2 | sofort | 34 | Shovanis | 2388 | |
Ein schwacher Blitz, nur für fliegende Gegner zu empfehlen | |||||||||||
Funkenschlag | 15 | 30 | 30 | 10 | 15-40 Mental | 4 | sofort | 48 | Dunikus Hornwind | 10425 | |
Wie Staubteufel nur etwas stärker | |||||||||||
Wort der Rückkehr | 21 | 36 | 36 | 12 | Körper | 100 | sofort | - | Shovanis | 18753 | |
Teleportiert den Benutzer zurück zur Zuflucht | |||||||||||
Blitz | 26 | 41 | 42 | 13 | 24-60 Mental | 7 | sofort | 64 | Dunikus Hornwind | 27058 | |
Ein noch stärkerer Blitz | |||||||||||
Kettenblitz | 30 | 45 | 46 | 15 | 27-64 Mental | 7 | sofort | 70 | Zhakar | 35700 | |
Wie Blitz nur etwas stärker und trifft mehrere Gegner | |||||||||||
Orkan | 40 | 55 | 56 | 18 | 35-86 Mental | 10 | sofort | 85 | Zhakar | 60800 | |
die Steigerung vom Blitz, durch die mentale Wirkung und die hohe Geschwindigkeit ein nicht zu unterschätzender PvP-Spruch! | |||||||||||
Behändigkeit | 44 | 59 | 60 | 19 | Körper | 11 | 1 min | - | Zhakar | 72688 | |
Erhöht die eigene Beweglichkeit um +25% und die Fertigkeit zum Ausweichen um +50%, sehr zu empfehlen für Bogenschützen die die Anforderungen erfüllen können, ebenso für Magiere um den Ausweichenwert zu steigern. | |||||||||||
Elektrischer Schild | 49 | 64 | 65 | 21 | 6-14 Körper | 24 | 2 min | - | Etheanan | 89033 | |
Kontert alle Gegnerische Angriffe mit einem kleinen Blitz | |||||||||||
Unsichtbarkeit | 58 | 72 | 74 | 24 | Körper | 70 | 5 min | - | intelligent wirkender Mann | 122612 | |
Macht das Ziel für eine kurze Zeit völlig unsichtbar | |||||||||||
Magiertor - Druidenspitze | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: Druidenspitze (nähe Druiden, AR) | |||||||||||
Magiertor - Felsriff | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: Felsriff (SB) | |||||||||||
Magiertor - Lichthafen | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: Lichthafen (AR) | |||||||||||
Magiertor - Silberstreif | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: Silberstreif (RF) | |||||||||||
Magiertor - Sturmkante | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: Sturmkante (AR) | |||||||||||
Magiertor - Tal der Erzmagier | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: ins Tal der Erzmagiere (RF nähe Zhakar) | |||||||||||
Magiertor - versunkene Wälder | 70 | 84 | 86 | 5 | Körper | Volles | sofort | - | robust wirkender Mann | 175700 | |
Teleportiert den Benutzer in den Steinkreis: in die versunkenen Wälder (nähe Kimthesars Haus, SB) | |||||||||||
Wirbelsturm | 1,25 | 79 | 93 | 96 | 31 | 80-223 Körper | 18 | sofort | 144 | Filandrius | 221753 |
sehr kraftvoller Angriffszauber | |||||||||||
Sturm | 1,25 | 88 | 102 | 105 | 34 | 91-249 Körper | 20 | sofort | 157 | Filandrius | 273152 |
recht hoher Schadenwert, etwas langsam | |||||||||||
Sturmhölle | 1,50 | 108 | 120 | 124 | - | ?-? Mental | ? | sofort | ~20 Foli | Sulama Dedonne | 404398 |
mächtiger PvP Spruch, für Kampf gegen Monster nicht sonderlich geeignet |