© D4O Lexikon
Name | V | Stufe | Wis | Int | LP | Schaden / Art | Mana | Dauer | maxout Stufe | Lehrer | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergiftung heilen | 5 | 17 | 26 | 6 | Körper | 2 | sofort | - | Mondfels | 1825 | |
Heilt Vergiftungen | |||||||||||
Gift | 7 | 18 | 30 | 7 | 1+ (1-2 alle 1 sec 20 sec) Mental | 2 | 20 sek | - | Lothan | 3017 | |
Niedriger Giftschaden, über angegebene Zeit, Tod des Ziels durch diesen Zauber gibt NICHT max. Erfahrungspunkte und max. Gold | |||||||||||
Eissplitter | 9 | 19 | 34 | 8 | 15-36 Körper | 3 | sofort | 39 | Lothan | 4473 | |
erster Eiszauber | |||||||||||
Giftpfeil | 17 | 23 | 51 | 10 | 16-35 + (2 alle 0,1 sec für 0,5 sec) Körper | 5 | sofort | 51 | Lothan | 12937 | |
Wirkung wie Gift | |||||||||||
Frost | 20 | 24 | 57 | 11 | 25-44 Mental | 5 | sofort | 55 | Marsac Cred | 17200 | |
erster Wasserzauber | |||||||||||
Sperre | 21 | 24 | 59 | 12 | Körper | 10 | 2 min | - | Kederic Stromlenker | 18753 | |
erhöht RK des Ziels für angegebene Zeit, Erhöhung ist abhängig von Int UND Wis | |||||||||||
Eislanze | 25 | 26 | 68 | 13 | 36-73 Körper | 6 | sofort | 63 | Marsac Cred | 25625 | |
verbesserter Eiszauber | |||||||||||
Klare Gedanken | 28 | 28 | 74 | 14 | Körper | 21 | 3 min | - | Kederic Stromlenker | 31472 | |
erhöht Int um angegebene Zeit um +25%, wichtig für alle Magierarten, erhöht Schaden der Offensivzauber, erhöht Wirkung der Schutzzauber, und regeneriert schneller Mana bei Meditation | |||||||||||
Manaschild | 29 | 28 | 76 | 14 | Körper | 14 | 2 min | - | Etheanan | 33553 | |
erhöht alle Magieresistenzen (außer Licht) um +33% | |||||||||||
Feuerresistenz | 43 | 34 | 105 | 19 | Körper | 10 | 1 min | - | Celestina Wasserhauch | 69617 | |
erhöht Feuerresistenz um +100% | |||||||||||
Eisball | 45 | 35 | 110 | 20 | 64-125 Körper | 11 | sofort | 93 | Celestina Wasserhauch | 75825 | |
verbesserter Eiszauber | |||||||||||
Gletscher | 55 | 40 | 130 | 23 | 78-149 Körper | 13 | sofort | 108 | Etheanan | 110825 | |
Eiszauber, Nutzen z.B. gegen Dünenjäger | |||||||||||
Eissturm | 65 | 44 | 152 | 26 | 93-175 Körper | 15 | sofort | 123 | Mithanna Schneerabe | 152425 | |
kraftvoll aber langsam | |||||||||||
Schneesturm | 74 | 48 | 170 | 29 | 94-145 Körper | 17 | sofort | 136 | Mithanna Schneerabe | 195508 | |
sehr kraftvoller Eiszauber | |||||||||||
Mentaler Schild | 75 | 40 | 280 | Corva Madanio | 301722 | ||||||
Lawine | 1,25 | 82 | 52 | 187 | 32 | 118-218 Körper | 19 | sofort | 148 | Filandrius | 238292 |
stärkster Eiszauber vom Schadenwert her gesehen, die Steigerung vom Schneesturm | |||||||||||
Eisschild | 1,25 | 84 | 53 | 191 | 33 | 21-32 Körper | 100 | 5 min | - | Filandrius | 249648 |
Schutzschild das auf alle körperlichen Attacken mit einer Eiswolke antwortet, wie für alle diese Schilde gilt: es erhöht NICHT die Resistenzen | |||||||||||
Mentaler Block | 90 | 46 | 300 | Corva Madanio | 431287 | ||||||
Tsunami | 1,25 | 96 | 53 | 217 | 37 | 125-189 Mental | 22 | sofort | 169 | Filandrius | 323328 |
Mental wirkender Angriffszauber | |||||||||||
Eishölle | 1,50 | 114 | 63 | 253 | - | ?-? Mental | ? | sofort | ~20 Foli | Sulama Dedonne | 426111 |
mächtiger PvP Spruch, für Kampf gegen Monster nicht sonderlich geeignet |