Bögen:
Waffentyp | Schüsse pro Minute |
Lang-, Spinnenbogen, Bogen des gefallenen Zentauren | 49 |
Kurz-, Reflexbogen | 58 |
Kampf-, Präzisions-, Primitiver Skraug-Bogen | 59 |
Kompositbogen | 63 |
Runenbogen | 63-86 |
Runenbogen | ||
Summe von Int und Wis | Zeit für 10 Pfeile in sec | ergo Pfeile pro min |
23-71 | 7 | 85,7 |
79-149 | 7,5 | 80 |
189-199 | 9,5 | 63,2 |
Klasse Schwerter:
Waffentyp | Schläge pro Minute |
Zweihänder, Verteidiger, Seele des Verglühens, Furchtbares Kriegsschwert, Druss Seelenbestecher | 42 |
Bastardschwerter, Knochenschwert des Berserkers, dunkle Juwelenklinge, Kristallschwert der Macht, Magierbann, Furchtbare Klinge des Krieges | 50 |
Säbel, Windschlag, Runenschwert, Salamanca Runensäbel | 56 |
Breitschwerter, Schwert der Gerechtigkeit, Blutbeflecktes Breitschwert, Sturmeswut, Schwert des Kriegsherrn, Drachenschwert | 60 |
Langschwerter, Lichtbringer, Chaosschwert, Schwert des Zorns, Nachtschwert, Schattenklinge, Eisklinge, Gewundenes Langschwert, Goblintöter, Heiliges Säbel, Rapier mit Saphirgriff, Dämonenklinge, Dunkelschwert | 62 |
Kurzschwerter, Goblinklinge, rostiges Schwert des Leids, Reinheit, Frost Wakizashi | 63 |
Schnellschlag | 80 |
Frostbann | 116 |
Klasse Dolche:
Waffentyp | Schläge pro Minute |
Mithril Gladius, Adamant Gladius | 58 |
Klingen, Klinge der Schärfe, Heldenklinge, verschollene Klinge des Drachen, Flutklinge | 63 |
Langdolche, gewundener Dolch, Dunkeldorn, Bluttrinker, Stichling, Dolch der Lebenskraft, Prismenklinge, gezackter Zigeunerdolch, meuchelnde Klinge | 69 |
Dolche, Schädeldolch, durchdringender Dolch, Blutdurst, Flinker Diebesdolch, Strafer, Giftdolch, Dolch der Vernichtung | 80 |
Äxte:
Waffentyp | Schläge pro Minute |
Breitaxt, Kolossus, Runenhellebarde | 31 |
Runenhellebarde +2 | 35 |
Adamant-Breitaxt, Gewaltige Speeraxt | 37 |
Kampfäxte, Druss Seelenbestecher | 42 |
Kampfbeile, Silberaxt, Axt der Zerstörung, Große Krähenaxt | 50 |
Leichte Runenaxt | 54 |
Vampieraxt | 116 |
Stumpfe Hiebwaffen:
Waffentyp | Schläge pro Minute |
Keulen, Schlachtenhammer, Flegel, Flegel der Stabilität, Rückenbrecher, Hammer des wahren Blicks, Troll Keule, Skraugplätters Streitkolben | 50 |
Morgensterne, Streitkolben, Morgenstern der Sonne, Zermalmer, Morgenstern des Mondes | 56 |
Stäbe:
Waffentyp | Schläge pro Minute |
Tetsubo, Smaragdstab der Erdbeben, knorriger Gehstock | 28 |
Rang Kwan | 29 |
Bo, Dornenstab, Drachenstab | 31 |
Kampfstab, knorriger Elanstab | 34 |
Eisenstab | 36 |
Holzstab, gekrönter Stab der Schläue, Düsterer Stab, verzierter Katzenkrallenstab | 42 |
Stab der Hoffnung | 56 |
Stab der Elemente | 32-53 |
Stab des dunklen Novizen, Skraugschamanenstab | 42-68 |