Archivseite Alte URL:
/seiten/seite-215-str.html Zur Archivübersicht Halsketten
| Name | Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | AC | Effekt | Zu bekommen durch | Quest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amulett der Ergänzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Ergänzung aktiviert Ergänzung (alle 6 sek +10 MP für 10 min) (nicht ablegbar) | Quest | |
| Amulett der Erneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Erneuerung aktiviert Erneuerung (alle 6 sek +5 MP für 10 min) (nicht ablegbar) | Quest | |
| Amulett der Regeneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Regeneration aktiviert Regenration (alle 6 sek +5 TP für 10 min) (nicht ablegbar) | Quest | |
| Amulett der Verjüngung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edelstein der Verjüngung aktiviert Verjüngung (alle 6 sek +10 TP für 10 min) (nicht ablegbar) | Quest | |
| Amulett des Eisernen Willens * | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 | GM | ||
| Amulett des wahren Glaubens | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 5 | +10 Wis, +25 Lichtmag, -10 Dunkelmag, +10 Dunkelres | Quest | Teleport nach Chronland | |
| Ätherisches Amulett | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | 0 | 0 | Monster,Quest | ||
| Ausweichamulett | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | +10 ausweichen | Monster | |
| Blutsteincollier | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 2 | +10 Int | Monster | |
| Collier des dunklen Magiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 5 | +10 Dunkel / Feuer / Wassermag, -10 Erd / Lichtmag, + 25 Int SB, Belohnung Rico Tra Suro für den Abschluß der Collier des dunklen Magiers Aufgabe | Quest | |
| Diamantcollier | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | +5 Int / Wis | Monster | |
| Drachenzahnhalskette | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | 0 | 0 | +20 Int, +5 Feuermag | Monster | |
| Gabe der brillianten Intelligenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 18 | +25 Int, +15 Dunkel / Wasser / Feuermag,+5 Luftmag, -5 Erd / Lichtmag,+5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, Opal der Macht aktiviert Ergänzung (alle 6 sek +10 MP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) SB, FR Rico Tra Suro: Segen der Ergänzung & Collier des dunklen Magiers + 1.000.000 Gold | Quest | |
| Gabe der tiefen Weisheit | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 18 | +10 Wis, +25 Licht, +10 Dunkelres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luftres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelmag aktiviert Ergänzung (alle 6 sek +10 MP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) SB, FR Rico Tra Suro: Segen der Ergänzung & Amulett des wahren Glaubens + 1.000.000 Gold | Quest | |
| Gabe des mächtigen Schützens | 0 | 0 | 0 | 110 | 95 | 0 | 20 | +10 auf alle Stats, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkel / Lichtmag, +25 Ausweichen, Opal der Macht aktiviert Ergänzung (alle 6 sek +10 MP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) SB, FR Rico Tra Suro: Segen der Ergänzung & Jafos Herz + 1.000.000 Gold | Quest | |
| Glücksanhänger | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | kein Effekt! | GM | |
| Glücksanhänger * | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | kein Effekt! | GM | |
| Göttliches Segensamulett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +5 alle Mag, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres (nicht ablegbar), geht bei Wiedergeburt verloren | Quest | guter und böser Teleport nach Chronland |
| Grobe Ork-Kette | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 2 | +25 Angr / Bogen | Monster | |
| Intelligenzamulett | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | +5 Int | GM | |
| Jarkos Amulett | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | +5 Int | Monster | |
| Kette von Athena | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 8 | GM | ||
| Kragen der Unterwerfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GM-Händler | ||
| Lichtamulett | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 1 | Licht | GM | |
| Präzisionsamulett | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | +5 Bew, +10 Angr / Bogen | Quest | Teleport nach Rabenfels |
| Segen der Ergänzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkel / Lichtmag, Opal der Macht aktiviert Ergänzung (alle 6 sek +10 MP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) SB, FR Rico Tra Suro: Göttliches Segensamulett & Amulett der Ergänzung + 1.000.000 Gold | Quest | |
| Segen der Verjüngung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkel / Lichtmag, Opal der Macht aktiviert Verjüngung (alle 6 sek +10 TP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) SB, FR Rico Tra Suro: Göttliches Segensamulett & Amulett der Verjüngung + 1.000.000 Gold | Quest | |
| Symbol der Hoffnung | 0 | 0 | 0 | 68 | 25 | 0 | 0 | +25% Lichtmag (von der Basis aus!) | Monster | |
| Talisman des Schutzes vor Bösem | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 1 | +25 Dunkelres | Monster | |
| Wolfzahnkette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 Str, +25 Angr / Bogen | GM | |
| Jafos Herz | 0 | 10 | 0 | 110 | 95 | 0 | 10 | +10 auf alle Stats | GM-Händler,Truhe | |
| Kristallcollier | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 Str | Monster | |
| Gabe der mächtigen Kampfkraft | 60 | 35 | 63 | 40 | 40 | 500 | 20 | +10 BH / MH / SdR / Pd / SH, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, +5 Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkel / Lichtmag, +25 Ausw, Opal der Macht aktiviert Verjüngung (alle 6 sek +10 TP für 10 min) (nicht ablegbar, geht bei WG verloren) |
Quest | |
| Heldenamulett | 80 | 35 | 63 | 40 | 40 | 10 | +50 Angr / Bogen, +10 BH / MH / SdR / Pd / SH, kann bei Rico Tra Suro hergestellt werden. Dazu benötigt man die 4 goldenen Schmuckfragtemente und 5 Millionen Gold. | Händler,Monster | ||
| Kette der Nacht | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 Dunkelres, +10 Angr | Monster | |
| Berserkeramulett | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 Str, +50 Angr | Monster | |
| Orkamulett | 115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +5 alle Stats | Monster |