| Name | Söldner Leutnant | ![]() |
|||||
| Ort | AR, westlich von LH | ||||||
| Art | Boss | ||||||
| Version | 1,25 | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 9 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 300 | 8-18 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Dunkel | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 757 | 628 | 614 | 607 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Der 1., er erscheint sobald ihr 10-15 Söldner beseitigt | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
