| Name | Nachtschatten | ![]() |
|||||
| Ort | Illusionshöhle, Gebirge im Nordwesten SS | ||||||
| Art | - | ||||||
| Version | - | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 24 | 39 | 36 | 36 | 36 | 43 | 440 | 21-48 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Luft | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 2276 | 1882 | 1700 | 1613 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Funkenschlag, Steinsplitter | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
