| Name | Gorlok Blutaxt | ![]() |
|||||
| Ort | LH, über Westbrücke, Stück weiter SW | ||||||
| Art | Boss | ||||||
| Version | 1,25 | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 25 | 40 | 37 | 37 | 37 | 45 | 463 | 22-50 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Dunkel | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 2430 | 2025 | 1822 | 1726 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Der Anführer derjenigen, die den Hohepriester Gunthar entführten | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
