Name | Nachtschwert | ||||||
Version | - | ||||||
Kaufen | - | ||||||
Verkaufen | 3370 | ||||||
GM-Preis | - | ||||||
Anforderungen | |||||||
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
65 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | ||
Werte | |||||||
AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
- | - | 30-42 | - | ||||
Beschreibung | |||||||
+10 Beweglichkeit | |||||||
Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
Jagar Kar,
|
|||||||
Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
|
|||||||
Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
|
|||||||
Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
|