| Name | Robe des Erzmagiers | ||||||
| Version | - | ||||||
| Kaufen | - | ||||||
| Verkaufen | 0 | ||||||
| GM-Preis | 1.100.000 Gold, 2 Totengewänder | ||||||
| Anforderungen | |||||||
| Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
| 0 | 27 | 0 | 15 | 190 | 0 | ||
| Werte | |||||||
| AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
| 17 | -25 | - | 5 | ||||
| Beschreibung | |||||||
| +50 Int, +20 Feuermag | |||||||
| Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
|
|
|||||||
| Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
| Lord Pein,
|
|||||||
| Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
| Hüter der Güter und Bonustruhe im Orakelbereich,
|
|||||||
| Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
| Galvit, | |||||||
|
|
|||||||