| Name | Knochenschwert des Berserkers | ||||||
| Version | - | ||||||
| Kaufen | - | ||||||
| Verkaufen | 12720 | ||||||
| GM-Preis | - | ||||||
| Anforderungen | |||||||
| Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
| 141 | 0 | 22 | 25 | 20 | 0 | ||
| Werte | |||||||
| AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
| - | - | 71-95 | 10 | ||||
| Beschreibung | |||||||
| 2-Händer, +10 Str, +10 Angr, +5 BH, +5 MH, -25 Medi | |||||||
| Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
|
|
|||||||
| Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
| Der verrückte Madrigan,
|
|||||||
| Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
| Truhen in der Krypta Steinbergen,
|
|||||||
| Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
|
|
|||||||