| Name | Düsterer Stab | ||||||
| Version | - | ||||||
| Kaufen | - | ||||||
| Verkaufen | 5741 | ||||||
| GM-Preis | - | ||||||
| Anforderungen | |||||||
| Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
| 20 | 0 | 0 | 35 | 83 | 0 | ||
| Werte | |||||||
| AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
| - | - | 35-55 | 10 | ||||
| Beschreibung | |||||||
| +15 Int, -10 Lichtmag, +10 Dunkelres, +10 Dunkelmag, Dunkle Macht (Schildeffekt: -25% Erd / Feuer / Luft / Wasserres, -25% RK) | |||||||
| Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
| Julian,
|
|||||||
| Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
|
|
|||||||
| Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
|
|
|||||||
| Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
|
|
|||||||