Name | Stab der Hoffnung | ||||||
Version | - | ||||||
Kaufen | - | ||||||
Verkaufen | 59113 | ||||||
GM-Preis | - | ||||||
Anforderungen | |||||||
Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
110 | 0 | 0 | 131 | 23 | 0 | ||
Werte | |||||||
AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
- | - | 90-129 | 10 | ||||
Beschreibung | |||||||
+30% Angr, schnelle Angriffsrate, +20% Lichtmag, 101-146 Schaden gegen Untote | |||||||
Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
Dionysus Silberstrom,
|
|||||||
Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
|
|||||||
Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
|
|||||||
Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
|