| Name | Salvieresrüstung komplett | ||||||
| Version | 1,26 | ||||||
| Kaufen | - | ||||||
| Verkaufen | - | ||||||
| GM-Preis | - | ||||||
| Anforderungen | |||||||
| Str | Aus | Bew | Wis | Int | Angriff | ||
| 0 | 25 | 0 | 0 | 350 | 0 | ||
| Werte | |||||||
| AC | Ausweichen | Schaden | Gewicht | ||||
| 2,52 | 10 | - | 14 | ||||
| Beschreibung | |||||||
| +10 zu Feuer / Wasser / Erd / Luft / Dunkelres, +20 Int, -20 Wis | |||||||
| Item ist bei diesen Händlern/NPC´s zu bekommen (max. 25) | |||||||
|
|
|||||||
| Item wird gedroppt von (max. 25 Monster) | |||||||
|
|
|||||||
| Item kann in diesen Truhen gefunden werden | |||||||
| Serogs Truhe (2. Belohnungstruhe) im Verlies Ewiger Helden, Truhe des Neids (1. Belohnungstruhe) im Verlies Ewiger Helden,
|
|||||||
| Item wird von diesem GM-Händler verkauft | |||||||
|
|
|||||||