| Name | Riesenskorpion | ![]() |
|||||
| Ort | Wüste | ||||||
| Art | - | ||||||
| Version | - | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 27 | 42 | 39 | 39 | 39 | 47 | 510 | 24-55 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Wasser | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 2799 | 2370 | 2118 | 1998 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Giftpfeil | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
