| Name | Orkischer Erzmagier | ![]() |
|||||
| Ort | RF, Orksiedlung | ||||||
| Art | Boss | ||||||
| Version | - | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 42 | 57 | 52 | 52 | 52 | 65 | 1812 | 46-101 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Erde | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 13992 | 13246 | 11288 | 10159 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Eissplitter, Giftpfeil, Flammenlanze, Lebensentzug, Aloysius empfindet diesen Beherrscher der arkanen Künste als Bedrohung für Silberstreif | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
