| Name | Olin Haad Kämpfer | ![]() |
|||||
| Ort | AR, südöstlich Druidendorf | ||||||
| Art | - | ||||||
| Version | 1,25 | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 12 | 27 | 25 | 25 | 25 | 29 | 199 | 10-23 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Dunkel | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 705 | 526 | 498 | 484 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| Monster Drops | |||||||
|
| |||||||
