| Name | Aasfledermaus | ![]() |
|||||
| Ort | Alter Tempel (Krypta AR) | ||||||
| Art | - | ||||||
| Version | - | ||||||
| Monster Werte | |||||||
| Stufe | Str | Aus | Bew | Wis | Int | TP | Schaden |
| 11 | 25 | 24 | 24 | 24 | 28 | 181 | 9-22 |
| Monster Schwäche gegen Element(e) | |||||||
| Luft | |||||||
| Erfahrungspunkte | |||||||
| Stufe | 1+ | 50+ | 100+ | 190+ | |||
| 572 | 460 | 442 | 431 | ||||
| Beschreibung / Zauberfähigkeiten des Monsters | |||||||
| - | |||||||
| Monster Drops | |||||||
| - | |||||||
|
| |||||||
